Главная страница / Бренды / Chrysler
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler 300C 2.8 4AT 4dr Sedan | 4AT | 193 л.с. | - | - |
| Chrysler 300C 3.6 5AT 4dr Sedan | 5AT | 249 л.с. | - | - |
| Chrysler 300C 5.7 5AT 4dr Sedan | 5AT | 340 л.с. | - | - |
| Chrysler 300C 6.1 5AT 4dr Sedan | 5AT | 431 л.с. | - | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler 300C Touring 3.6 5AT 5dr Sedan | 5AT | 249 л.с. | - | - |
| Chrysler 300C Touring 5.7 5AT 5dr Sedan | 5AT | 340 л.с. | - | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler 300M 2.7 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 193 л.с. | 2004 г. | - |
| Chrysler 300M 2.7 5MT 4dr Sedan | 5MT | 193 л.с. | 2004 г. | - |
| Chrysler 300M 2.7 5AT 4dr Sedan | 5AT | 193 л.с. | 2004 г. | - |
| Chrysler 300M 3.5 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 253 л.с. | 2004 г. | - |
| Chrysler 300M 3.5 5MT 4dr Sedan | 5MT | 253 л.с. | 2004 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Cirrus 2.5 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 164 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
| Chrysler Cirrus 2.5 5MT 4dr Sedan | 5MT | 164 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
| Chrysler Cirrus 2.5 5AT 4dr Sedan | 5AT | 164 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
| Chrysler Cirrus 2.0 5MT 4dr Coupe | 5MT | 132 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Concorde 3.3 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 163 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Chrysler Concorde 3.3 5MT 4dr Sedan | 5MT | 163 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Chrysler Concorde 3.3 5AT 4dr Sedan | 5AT | 163 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Chrysler Concorde 3.5 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 218 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Chrysler Concorde 3.5 5MT 4dr Sedan | 5MT | 218 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Crossfire 3.2 V6 6MT 2dr Coupe | 6MT | 215 л.с. | 2003 г. | - |
| Chrysler Crossfire 3.2 V6 5AT 2dr Coupe | 5AT | 215 л.с. | - | - |
| Chrysler Crossfire 3.2 6MTA 2dr Coupe | 6MTA | 215 л.с. | 2003 г. | - |
| Chrysler Crossfire 3.2 6AT 2dr Coupe | 6AT | 215 л.с. | 2003 г. | - |
| Chrysler Crossfire 3.2 6MTA 2dr Cabriolet | 6MTA | 215 л.с. | 2004 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Crossfire Roadster 3.2 V6 5AT 2dr Coupe | 5AT | 215 л.с. | - | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Grand Voyager 3.4 V6 4AT 5dr Coupe | 4AT | 172 л.с. | - | - |
| Chrysler Grand Voyager 2.8 V6 4AT 5dr Coupe | 4AT | 150 л.с. | - | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Intrepid 3.3 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 163 л.с. | 1993 г. | 1998 г. |
| Chrysler Intrepid 3.3 5MT 4dr Sedan | 5MT | 163 л.с. | 1993 г. | 1998 г. |
| Chrysler Intrepid 3.3 5AT 4dr Sedan | 5AT | 163 л.с. | 1993 г. | 1998 г. |
| Chrysler Intrepid 3.5 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 218 л.с. | 1992 г. | 1998 г. |
| Chrysler Intrepid 3.5 5MT 4dr Sedan | 5MT | 218 л.с. | 1992 г. | 1998 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler LHS 3.5 6MTA 4dr Sedan | 6MTA | 218 л.с. | 1997 г. | 2000 г. |
| Chrysler LHS 3.5 6MT 4dr Sedan | 6MT | 218 л.с. | 1997 г. | 2000 г. |
| Chrysler LHS 3.5 6AT 4dr Sedan | 6AT | 218 л.с. | 1997 г. | 2000 г. |
| Chrysler LHS 3.5 6MTA 4dr Sedan | 6MTA | 257 л.с. | 1997 г. | 2000 г. |
| Chrysler LHS 3.5 6MT 4dr Sedan | 6MT | 257 л.с. | 1997 г. | 2000 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Neon 2.0 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 133 л.с. | 1994 г. | 1999 г. |
| Chrysler Neon 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 133 л.с. | 1994 г. | 1999 г. |
| Chrysler Neon 2.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 133 л.с. | 1994 г. | 1999 г. |
| Chrysler Neon 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 147 л.с. | 1994 г. | 1999 г. |
| Chrysler Neon 1.6 5MT 4dr Sedan | 5MT | 115 л.с. | 2001 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Pacifica 3.5 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 253 л.с. | 2003 г. | - |
| Chrysler Pacifica 3.5 5MT 5dr Combi | 5MT | 253 л.с. | 2003 г. | - |
| Chrysler Pacifica 3.5 5AT 5dr Combi | 5AT | 253 л.с. | 2003 г. | - |
| Chrysler Pacifica 3.5 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 253 л.с. | 2003 г. | - |
| Chrysler Pacifica 3.5 5MT 5dr Combi | 5MT | 253 л.с. | 2003 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Prowler 3.5 5MTA 2dr Cabriolet | 5MTA | 257 л.с. | 2001 г. | - |
| Chrysler Prowler 3.5 5MT 2dr Cabriolet | 5MT | 257 л.с. | 2001 г. | - |
| Chrysler Prowler 3.5 5AT 2dr Cabriolet | 5AT | 257 л.с. | 2001 г. | - |
| Chrysler Prowler 3.5 5MTA 2dr Cabriolet | 5MTA | 253 л.с. | 1997 г. | 2002 г. |
| Chrysler Prowler 3.5 5MT 2dr Cabriolet | 5MT | 253 л.с. | 1997 г. | 2002 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler PT Cruiser 1.6 V6 5MT 5dr Coupe | 5MT | 116 л.с. | - | - |
| Chrysler PT Cruiser 2.5 V6 4AT 5dr Coupe | 4AT | 143 л.с. | - | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler PT Cruiser Cabrio 2.5 V6 4AT 2dr Coupe | 4AT | 143 л.с. | - | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Sebring 2.4 V6 4AT 4dr Coupe | 4AT | 170 л.с. | - | - |
| Chrysler Sebring 2.8 V6 4AT 4dr Coupe | 4AT | 188 л.с. | - | - |
| Chrysler Sebring 2.0 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 141 л.с. | 2000 г. | - |
| Chrysler Sebring 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 141 л.с. | 2000 г. | - |
| Chrysler Sebring 2.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 141 л.с. | 2000 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Stratus 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 131 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
| Chrysler Stratus 2.5 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 163 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
| Chrysler Stratus 2.5 5MT 4dr Sedan | 5MT | 163 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
| Chrysler Stratus 2.5 5AT 4dr Sedan | 5AT | 163 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
| Chrysler Stratus 2.0 5MT 2dr Cabriolet | 5MT | 131 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Vision 3.5 6MTA 4dr Sedan | 6MTA | 211 л.с. | 1993 г. | - |
| Chrysler Vision 3.5 6MT 4dr Sedan | 6MT | 211 л.с. | 1993 г. | - |
| Chrysler Vision 3.5 6AT 4dr Sedan | 6AT | 211 л.с. | 1993 г. | - |
| Chrysler Vision 3.3 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 161 л.с. | 1992 г. | 1998 г. |
| Chrysler Vision 3.3 5MT 4dr Sedan | 5MT | 161 л.с. | 1992 г. | 1998 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Voyager 2.5 V6 5MT 5dr Coupe | 5MT | 147 л.с. | - | - |
| Chrysler Voyager 3.4 V6 4AT 5dr Coupe | 4AT | 174 л.с. | - | - |
| Chrysler Voyager 2.5 5MT 3dr Wagon | 5MT | 98 л.с. | 1984 г. | 1995 г. |
| Chrysler Voyager 2.5 5MTA 3dr Wagon | 5MTA | 99 л.с. | 1990 г. | 1995 г. |
| Chrysler Voyager 2.5 5MT 3dr Wagon | 5MT | 99 л.с. | 1990 г. | 1995 г. |
Модельный ряд
Все модификации